| 10-5 城镇居民家庭居住情况(2010年) | |
| 类 别 | 总 计 |
| 现住房总建筑面积 (平方米/人) | 32.09 |
| 房屋产权(合计) | |
| 租赁公房 (%) | 1.46 |
| 租赁私房 (%) | 1.71 |
| 原有私房 (%) | 7.26 |
| 房改私房 (%) | 50.71 |
| 商品房 (%) | 36.51 |
| 其 它 (%) | 2.36 |
| 住宅建筑式样(合计) | |
| 单栋住宅 (%) | 1.64 |
| 四居室 (%) | 3.45 |
| 三居室 (%) | 47.68 |
| 二居室 (%) | 36.55 |
| 一居室 (%) | 1.4 |
| 普通楼房 (%) | 3.01 |
| 平房及其它 (%) | 6.27 |
| 卫生设备(合计) | |
| 无卫生设备 (%) | 0.58 |
| 有厕所浴室 (%) | 86.22 |
| 有厕所无浴室 (%) | 11.56 |
| 公 用 (%) | 1.63 |
| 取暖设备(合计) | |
| 无取暖设备 (%) | 4.98 |
| 空调设备 (%) | 10.6 |
| 暖 气 (%) | 69.76 |
| 其 它 (%) | 14.66 |
| 炊用燃料使用情况(合计) (%) | |
| 煤炭 (%) | 3.42 |
| 罐装液化石油气 (%) | 44.87 |
| 管道液化石油气 (%) | 2.31 |
| 管道煤气 (%) | 11.23 |
| 管道天然气 (%) | 36.38 |
| 柴油 (%) | |
| 其它燃料 (%) | 1.8 |